階級章 | 階級 | 累計経験値 | 階級レート |
---|---|---|---|
|
元帥 | 200,000 pt | 2.50 |
|
大将 | 17,000 pt | 2.30 |
|
中将 | 160,000 pt | 2.25 |
|
少将 | 150,000 pt | 2.20 |
|
准将 | 100,000 pt | 2.15 |
|
大佐 | 90,000 pt | 2.10 |
|
中佐 | 80,000 pt | 2.05 |
|
少佐 | 70,000 pt | 2.00 |
|
大尉 | 65,000 pt | 1.95 |
|
中尉 | 55,000 pt | 1.90 |
|
少尉 | 50,000 pt | 1.85 |
|
五等准尉 | 48,000 pt | 1.80 |
|
四等准尉 | 45,000 pt | 1.75 |
|
三等准尉 | 42,000 pt | 1.70 |
|
二等准尉 | 39,000 pt | 1.65 |
|
准尉 | 36,000 pt | 1.60 |
|
最先任上級曹長 | 33,000 pt | 1.55 |
|
最上級曹長 | 30,000 pt | 1.50 |
|
上級曹長 | 27,000 pt | 1.45 |
|
先任曹長 | 24,000 pt | 1.40 |
|
曹長 | 21,000 pt | 1.35 |
|
一等軍曹 | 18,000 pt | 1.30 |
|
二等軍曹 | 15,000 pt | 1.25 |
|
三等軍曹 | 12,000 pt | 1.20 |
|
伍長 | 9,000 pt | 1.15 |
|
上等兵 | 6,000 pt | 1.10 |
|
一等兵 | 3,000 pt | 1.05 |
![]() |
二等兵 | 0 pt | 1.00 |